| マルチタイプラベル:カラーレーザー・カラーインクジェット対応 | ||||||
| 品番 | 入り数 | 税込価格 | 本体価格 | |||
| CL-5 | 1袋 | (100シート) | ¥3,190 | ¥2,900 | ||
|
||||||
| 1ケース | (5袋=500シート) | ¥15,950 | ¥14,500 | |||
| シートサイズ | 210mm×297mm | |||||
| ラベルサイズ | 85mm×85mm | |||||
| 面付け数 | 6面 | |||||
| 対応プリンタ | カラーレーザー・カラーインクジェット・モノクロコピー機 熱転写プリンタ |
|||||
| カラーインクジェット対応光沢ラベル | ||||||
| 品番 | 入り数 | 税込価格 | 本体価格 | |||
| SCJ-5 | 1袋 | (80シート) | ¥5,610 | ¥5,100 | ||
|
||||||
| 1ケース | (5袋=400シート) | ¥28,050 | ¥25,500 | |||
| シートサイズ | 210mm×297mm | |||||
| ラベルサイズ | 85mm×85mm | |||||
| 面付け数 | 6面 | |||||
| 対応プリンタ | カラーインクジェット | |||||
| 総厚 | 184μ(ミクロン)±5以内 | |||||
| カラーレーザー対応光沢ラベル | ||||||
| 品番 | 入り数 | 税込価格 | 本体価格 | |||
| SCL-5 | 1袋 | (80シート) | ¥5,060 | ¥4,600 | ||
|
||||||
| 1ケース | (5袋=400シート) | ¥25,630 | ¥23,300 | |||
| シートサイズ | 210mm×297mm | |||||
| ラベルサイズ | 85mm×85mm | |||||
| 面付け数 | 6面 | |||||
| 対応プリンタ | カラーレーザー・モノクロレーザー | |||||
| 総厚 | 165μ(ミクロン)±5以内 | |||||
| カラーインクジェット対応光沢ラベル | ||||||
| 品番 | 入り数 | 税込価格 | 本体価格 | |||
| SCJ-51 | 1袋 | (80シート) | ¥5,610 | ¥5,100 | ||
|
||||||
| 1ケース | (5袋=400シート) | ¥28,050 | ¥25,500 | |||
| シートサイズ | 210mm×297mm | |||||
| ラベルサイズ | 70mm×70mm | |||||
| 面付け数 | 8面 | |||||
| 対応プリンタ | カラーインクジェット | |||||
| 総厚 | 184μ(ミクロン)±5以内 | |||||
| カラーレーザー対応光沢ラベル | ||||||
| 品番 | 入り数 | 税込価格 | 本体価格 | |||
| SCL-51 | 1袋 | (80シート) | ¥5,126 | ¥4,660 | ||
|
||||||
| 1ケース | (5袋=400シート) | ¥25,630 | ¥23,300 | |||
| シートサイズ | 210mm×297mm | |||||
| ラベルサイズ | 70mm×70mm | |||||
| 面付け数 | 8面 | |||||
| 対応プリンタ | カラーレーザー・モノクロレーザー | |||||
| 総厚 | 165μ(ミクロン)±5以内 | |||||
| マルチタイプラベル:カラーレーザー・カラーインクジェット対応 | ||||||
| 品番 | 入り数 | 税込価格 | 本体価格 | |||
| CL-6 | 1袋 | (100シート) | ¥3,190 | ¥2,900 | ||
|
||||||
| 1ケース | (5袋=500シート) | ¥15,950 | ¥14,500 | |||
| シートサイズ | 210mm×297mm | |||||
| ラベルサイズ | 63.5mm×63.5mm | |||||
| 面付け数 | 12面 | |||||
| 対応プリンタ | カラーレーザー・カラーインクジェット・モノクロコピー機 熱転写プリンタ |
|||||
| カラーインクジェット対応光沢ラベル | ||||||
| 品番 | 入り数 | 税込価格 | 本体価格 | |||
| SCJ-6(S) | 1袋 | (20シート) | ¥1,650 | ¥1,500 | ||
|
||||||
| 1ケース | (20袋=400シート) | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
| シートサイズ | 210mm×297mm | |||||
| ラベルサイズ | 63.5mm×63.5mm | |||||
| 面付け数 | 12面 | |||||
| 対応プリンタ | カラーインクジェット | |||||
| 総厚 | 184μ(ミクロン)±5以内 | |||||
| カラーインクジェット対応光沢ラベル | ||||||
| 品番 | 入り数 | 税込価格 | 本体価格 | |||
| SCJ-6 | 1袋 | (80シート) | ¥5,610 | ¥5,100 | ||
|
||||||
| 1ケース | (5袋=400シート) | ¥28,050 | ¥25,500 | |||
| シートサイズ | 210mm×297mm | |||||
| ラベルサイズ | 63.5mm×63.5mm | |||||
| 面付け数 | 12面 | |||||
| 対応プリンタ | カラーインクジェット | |||||
| 総厚 | 184μ(ミクロン)±5以内 | |||||
| カラーレーザー対応光沢ラベル | ||||||
| 品番 | 入り数 | 税込価格 | 本体価格 | |||
| SCL-6 | 1袋 | (80シート) | ¥5,126 | ¥4,660 | ||
|
||||||
| 1ケース | (5袋=400シート) | ¥25,630 | ¥23,300 | |||
| シートサイズ | 210mm×297mm | |||||
| ラベルサイズ | 63.5mm×63.5mm | |||||
| 面付け数 | 12面 | |||||
| 対応プリンタ | カラーレーザー・モノクロレーザー | |||||
| 総厚 | 165μ(ミクロン)±5以内 | |||||
| マルチタイプラベル:カラーレーザー・カラーインクジェット対応 | ||||||
| 品番 | 入り数 | 税込価格 | 本体価格 | |||
| CL-18 | 1袋 | (100シート) | ¥3,080 | ¥2,800 | ||
|
||||||
| 1ケース | (5袋=500シート) | ¥15,400 | ¥14,000 | |||
| シートサイズ | 210mm×297mm | |||||
| ラベルサイズ | 40mm×40mm | |||||
| 面付け数 | 24面 | |||||
| 対応プリンタ | カラーレーザー・カラーインクジェット・モノクロコピー機 熱転写プリンタ |
|||||
| カラーインクジェット対応光沢ラベル | ||||||
| 品番 | 入り数 | 税込価格 | 本体価格 | |||
| SCJ-18(S) | 1袋 | (20シート) | ¥1,650 | ¥1,500 | ||
|
||||||
| 1ケース | (20袋=400シート) | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
| シートサイズ | 210mm×297mm | |||||
| ラベルサイズ | 40mm×40mm | |||||
| 面付け数 | 24面 | |||||
| 対応プリンタ | カラーインクジェット | |||||
| 総厚 | 184μ(ミクロン)±5以内 | |||||
| カラーインクジェット対応光沢ラベル | ||||||
| 品番 | 入り数 | 税込価格 | 本体価格 | |||
| SCJ-18 | 1袋 | (80シート) | ¥5,610 | ¥5,100 | ||
|
||||||
| 1ケース | (5袋=400シート) | ¥28,050 | ¥25,500 | |||
| シートサイズ | 210mm×297mm | |||||
| ラベルサイズ | 40mm×40mm | |||||
| 面付け数 | 24面 | |||||
| 対応プリンタ | カラーインクジェット | |||||
| 総厚 | 184μ(ミクロン)±5以内 | |||||
| カラーレーザー対応光沢ラベル | ||||||
| 品番 | 入り数 | 税込価格 | 本体価格 | |||
| SCL-18 | 1袋 | (80シート) | ¥5,126 | ¥4,660 | ||
|
||||||
| 1ケース | (5袋=400シート) | ¥25,630 | ¥23,300 | |||
| シートサイズ | 210mm×297mm | |||||
| ラベルサイズ | 40mm×40mm | |||||
| 面付け数 | 24面 | |||||
| 対応プリンタ | カラーレーザー・モノクロレーザー | |||||
| 総厚 | 165μ(ミクロン)±5以内 | |||||
| カラーレーザー対応ホワイトフィルム ナナタフネスラベル(耐水性・耐久性あり) | ||||||
| 品番 | 入り数 | 税込価格 | 本体価格 | |||
| FCL-18 | 1ケース | (100シート) | ¥17,050 | ¥15,500 | ||
|
||||||
| シートサイズ | 210mm×297mm | |||||
| ラベルサイズ | 40mm×40mm | |||||
| 面付け数 | 24面 | |||||
| 対応プリンタ | カラーレーザー・モノクロレーザー | |||||
| 総厚 | 128μ(ミクロン)±5以内 | |||||
| カラーレーザー対応ホワイトフィルムナナタフネスラベル弱粘着(耐水性・耐久性) | ||||||
| 品番 | 入り数 | 税込価格 | 本体価格 | |||
| FCL-18F | 1ケース | (100シート) | ¥20,350 | ¥18,500 | ||
|
||||||
| シートサイズ | 210mm×297mm | |||||
| ラベルサイズ | 40mm×40mm | |||||
| 面付け数 | 24面 | |||||
| 対応プリンタ | カラーレーザー・モノクロレーザー | |||||
| 総厚 | 128μ(ミクロン)±5以内 | |||||




